T7519 Timken Thrut Roller bearing
How do you find the T7519 Timken Thrut Roller bearing Steel Inner/Outer Ring Material Metric System Size Standards specification? Manufacturers Online Brilliance Bearing Technology CO.,LTD Free check!
| Grease Speed Rating Open/Shielded n1: | 3000 rpm |
| Sealed Speed Rating n3: | 1800 rpm |
| d: | 140.000 mm |
| D: | 210.0000 mm |
| B: | 33.00 mm |
| Fillet Radius ra: | 2.00 mm |
| Basic Dynamic Radial Load Rating C: | 111000 N |
| Oil Speed Rating Open/Shielded n2: | 3600 rpm |
Product Details
| Grease Speed Rating Open/Shielded n1 | 3000 rpm |
| Sealed Speed Rating n3 | 1800 rpm |
| d | 140.000 mm |
| D | 210.0000 mm |
| B | 33.00 mm |
| Fillet Radius ra | 2.00 mm |
| Basic Dynamic Radial Load Rating C | 111000 N |
| Oil Speed Rating Open/Shielded n2 | 3600 rpm |
| Basic Static Radial Load Rating Co | 108000 N |
| Accessories | Seal & Snap-Ring |
Company Profile
| Worktime |
9:00-17:00 |
| Phone |
00852-302075 |